размещенного в лаборатории |
||
Ауд. 008
(Лаборатория гидробиологии и молекулярной систематики) |
Прибор для визуального анализа, измерений, мониторинга и трехмерного моделирования топологии поверхности Hirox КН-7700 | 1 |
Настольный растровый электронный микроскоп для работы при различных давлениях Hitachi TM-1000, | 1 | |
Аппарат энергодисперсионного микроанализа «Bruker», совместимый с микроскопом Hitachi TM-1000 | 1 | |
Вытяжной шкаф | 1 | |
Центрифуга Mini Spin Eppendorf | 2 | |
Центрифуга Multi-Spin MSC-3000 | 1 | |
Водяная баня | 1 | |
Амплификатор MJ Mini | 1 | |
Прибор для гель-съемки с CCВ камерой высокого разрешения | 1 | |
Прибор для гель-документирования Эльф-4 | 1 | |
Термостат Bio TDB-120 | 1 | |
Весы электронные OHAUS 65 г. 0.0001 г. | 1 | |
Весы электронные 600 гр 0,01 г. | 1 | |
Весы электронные 1200 гр 0,1 | 1 | |
Весы торсионные | 1 | |
Персональный компьютер | 3 | |
Принтер лазерный HP LJ 1018 | 1 | |
Сканер Epson perfection V10 | 1 | |
Микроскоп Carl Zeiss PrimoStar | 1 | |
Микроскоп ЛОМО | 2 | |
Микроскоп Микмед-2 | 1 | |
Микроскоп бинокулярный | 3 | |
Осветитель для микроскопа типа «гусиная | 3 | |
Ауд. 011
(Лаборатория электронной микроскопии) |
Вытяжной шкаф | 2 |
Электронный трансмиссионный микроскоп JEOL JEM 100 CX | 1 | |
Универсальный моторизованный биологический световой микроскоп с люминесцентной приставкой Carl Zeiss Axio Imager M2 | 1 | |
Ультрамикротом REICHERT JUNG, LKB3, УМТП-3 | 1 | |
Вакуумный напылитель JEOL JVG-1 | 1 | |
Найфмекер для изготовления ультрамикротомных ножей | 1 | |
Сканер Epson Perfection 750 Pro для сканирования электронных микрофотографий в комплекте с компьютером | 1 | |
Термостат | 4 | |
Бидистиллятор | 1 | |
Сушильный шкаф СШ-80 | 1 | |
Магнитная мешалка | 1 | |
Вращающее устройство PELCO | 1 | |
Аналитические электронные весы | 2 | |
Весы лабораторные | 1 | |
Копировальный стол с подсветкой | 1 | |
Персональный компьютер | 7 | |
Сканер Epson V500 | 1 | |
Cканер hp scanjet 3675 | 1 | |
Принтер лазерный | 3 | |
Копир Canon | 1 | |
Мультимедийный проектор с ноутбуком | 1 | |
Ауд. 209
(лаборатория учебного практикума) |
Микроскоп Биолам ЛОМО | 15 |
Микроскоп ЛОМО 70 | 2 | |
Микроскоп МБР | 9 | |
Бинокуляр МБС-10 | 10 | |
Мультимедийный проектор с ноутбуком | 1 | |
Выдвижной экран для демонстрации презентаций | 1 | |
Ауд. 213
(лаборатория большого практикума) |
Вытяжной шкаф | 1 |
Микроскоп Carl Zeiss PrimoStar | 7 | |
Микроскоп Ломо Биомед | 5 | |
Микроскоп бинокулярный | 7 | |
Персональный компьютер | 1 | |
Принтер лазерный HP LJ 1010 | 1 | |
Ауд. 216
(кабинет заведующего кафедрой) |
Персональный копмьютер | 1 |
Принтер лазерный HP LJ | 1 | |
Ауд. 217
(лаборатория курсовых и дипломных работ) |
Вытяжной шкаф | 1 |
Морская экспериментальная аквариальная система | 1 | |
Персональный компьютер | 5 | |
Сканер высокого разрешения Epson perfection V700 Photo | 1 | |
Торсионные весы Techniprot WT | 2 | |
Торсионные весы ВТ до 200 мг | 1 | |
Микроскоп бинокулярный | 3 | |
Цифровая система визуализации изображения | 1 | |
Дистиллятор ДЭ-402 «ЭМО» | 1 | |
Микроскоп Carl Zeiss PrimoStar | 1 | |
Ауд. 213в(гистологическая лаборатория) | Вытяжной шкаф | 1 |
Термостат ТС-1/80 СПУ | 1 | |
Термостат ТС-1/20 СПУ | 1 | |
Микротом ротационный механический НМ 325 | 3 | |
Ауд. 215в (преподавательская) | Многофункциональное устройство Brother | 1 |